Der von XYGLED unabhängig entwickelte Bodenschirm verwendet aus Deutschland importiertes PC-Material (Polymer auf Carbonatbasis), das eine hohe Festigkeit und einen hohen Elastizitätskoeffizienten, eine hohe Schlagfestigkeit und eine gute Zähigkeit aufweist.Es kann in einem weiten Temperaturbereich eingesetzt werden.Geringe Formschrumpfung: gute Dimensionsstabilität, niedriger Wärmeausdehnungs- und -kontraktionskoeffizient.Gute Ermüdungsbeständigkeit: erhöhte Haftung, gute Zähigkeit, nach wiederholtem Gebrauch nicht leicht zu reißen.Gute Witterungsbeständigkeit: Es ist nicht leicht, bei Temperaturschwankungen die Farbe zu ändern oder Risse zu bekommen.Maßgeschneiderte private Form mit zusätzlicher Wasserführungsrille und rutschfester Oberfläche.Die Oberfläche ist mattiert, verschleißfest und kratzfest.Erhöhen Sie das Diffusionsmittel, um Schwindel und UV-Strahlung zu bekämpfen und die Sicherheit der Gäste zu erhöhen.
Für den Außenbereich muss der Bodenschutz wasserdicht sein.Der LED-Außenboden unseres Unternehmens übernimmt Outdoor-Standards.Die Schraubenlöcher sind mit Drei-Proof-Kleber versiegelt, um eine größtmögliche Feuchtigkeits-, Wasser- und Staubdichtigkeit zu gewährleisten.Der Wasser- und Staubschutzkoeffizient der Vorder- und Rückseite des Outdoor-Modells entspricht der Schutzart IP67.Die Anzahl der tragenden Säulen in jedem Modul beträgt bis zu 71, und dem Material werden Klebstoffe hinzugefügt, um die Zähigkeit und Festigkeit der tragenden Säulen zu gewährleisten. Dadurch kann nicht nur das Gewicht von 2600 kg/m² garantiert werden, sondern auch kann auch sicherstellen, dass die beim Auf- und Abbewegen des schweren Gegenstands erzeugte Spannung dafür sorgt, dass die Säule nicht bricht (die Spannung führt dazu, dass die Säule bricht, und nach dem Bruch bricht das Modul, wenn das Gewicht entfernt und darauf gelegt wird). wieder) .
Ein einzelnes Stellwerk ist an ein einzelnes Modul angeschlossen.Die Innenseite des Kastens ist mit wasserdichten Sicken abgedichtet und die Außenseite des Kastens ist vollständig mit Klebstoff abgedichtet, um sicherzustellen, dass der Wasserdampf am Boden nicht in den Stellwerkskasten und das Modul eindringen kann.Alle Schraubenlöcher und Fugen werden mit Leim gefüllt und abgedichtet.Der Steuerkasten besteht aus Aluminium, wodurch eine größtmögliche Wärmeableitung gewährleistet ist.Die Verbindung zwischen dem Steuerkasten und der hinteren Abdeckung besteht aus wasserdichten Sicken, um sicherzustellen, dass der Wasserdampf am Boden nicht in den Steuerkasten eindringen kann.Die äußere Verbindung des Backcovers wird nochmals mit Kleber versiegelt.Der Mopp besteht aus verzinktem Mopp statt Hartplastik, was die Tragwirkung erhöht.
Spezifikation für LED-Bodenbildschirme für den Außenbereich
Pixel Modulzusammensetzung | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 | P7.8125 | P8.928 |
Pixelzusammensetzung | SMD-LED 1R, 1G, 1B | SMD-LED 1R, 1G, 1B | SMD-LED 1R, 1G, 1B | SMD-LED 1R, 1G, 1B | SMD-LED 1R, 1G, 1B | SMD-LED 1R, 1G, 1B |
Pixelabstand (B*H) mm | 3,91*3,91 | 4,81*4,81 | 5,2*5,2 | 6,25*6,25 | 7,8125*7,8125 | 8,928*8,928 |
Modulauflösung (B*H) | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 28*28 |
Modulgröße (B*H*T) mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
Modulgewicht (KG) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Zusammensetzung der Paneleinheit | ||||||
Enthält Modulanzahl (B*H) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
Panel-Auflösung (B*H) | 128*256 | 104*208 | 96*192 | 80*160 | 64*128 | 56*112 |
Plattengröße (B*H*T) mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
Auflösung (Punkt/㎡) | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 16384 | 12544 |
Schutzlevel | Außenbereich (Vorderseite IP67, Rückseite IP67) | Außenbereich (Vorderseite IP67, Rückseite IP67) | Außenbereich (Vorderseite IP67, Rückseite IP67) | Außenbereich (Vorderseite IP67, Rückseite IP67) | Außenbereich (Vorderseite IP67, Rückseite IP67) | Außenbereich (Vorderseite IP67, Rückseite IP67) |
Plattenebenheit (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Helligkeit des Weißabgleichs (Nits) | Im Freien ≥3000 | Im Freien ≥3000 | Im Freien ≥3000 | Im Freien ≥3000 | Im Freien ≥3000 | Im Freien ≥3000 |
Farbtemperatur (K) | 6000–9300 einstellbar | 6000–9300 einstellbar | 6000–9300 einstellbar | 6000–9300 einstellbar | 6000–9300 einstellbar | 6000–9300 einstellbar |
Blickwinkel (°) | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
Elektrische Parameter | ||||||
Stromverbrauch (A/Einheitsmodul) | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 | DC 6 ∽7 |
Spitzenstromverbrauch (W/㎡) Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/㎡) | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 |
Leistungsbedarf | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Verarbeitungsleistung | ||||||
Antriebsmethode | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb | Konstantstromantrieb |
Bildfrequenz (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Aktualisieren Sie den Frame-Signaleingang bei 60 Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Verwenden Sie Parameter | ||||||
Lebenstypischer Wert (Stunden) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Arbeitstemperatur (°C) | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 | -20 — 55 |
Lagertemperatur (°C) | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 |
Arbeitsfeuchtigkeitsbereich (RH) ohne Kondensation | 10 - 90 % | 10 - 90 % | 10 - 90 % | 10 - 90 % | 10 - 90 % | 10 - 90 % |
Lagerfeuchtigkeitsbereich (RH) ohne Kondensation | 10 - 95 % | 10 - 95 % | 10 - 95 % | 10 - 95 % | 10 - 95 % | 10 - 95 % |
Fehlerhaftes Verhältnis | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Farbe der Bildschirmoberfläche | Farbkonsistenz 95 % (weiß transparent oder braun) | Farbkonsistenz 95 % (weiß transparent oder braun) | Farbkonsistenz 95 % (weiß transparent oder braun) | Farbkonsistenz 95 % (weiß transparent oder braun) | Farbkonsistenz 95 % (weiß transparent oder braun) | Farbkonsistenz 95 % (weiß transparent oder braun) |
Interaktion | Interaktiv/nicht interaktiv | Interaktiv/nicht interaktiv | Interaktiv/nicht interaktiv | Interaktiv/nicht interaktiv | Interaktiv/nicht interaktiv | Interaktiv/nicht interaktiv |
Plätze, Parks, Outdoor-Aktivitäten, Touristenattraktionen, Glasstege, 5D-Kinos, Spielplätze, Bars, Tankstellen, Gehwege, Stadien, Sporthallen, Fußgängerzonen, Gewerbekomplexe
+8618038190254